
JAN L. SHIFREN, M.D
JOHN PETROZZA, M.D.
THOMAS L. TOTH, M.D
GIANCARLO MARI, MD
ANTHONY IMUDIA, MD
JORGE E. CHAVARRO, MD
CIGDEM TANRIKUT, MD
AWONIYI AWONUGA, MD
JONATHAN FANAROFF, MD
HONORINA DE ESPINOSA, MD
FRANK VAN BEL, MD
WALDEMAR CARLO, MD
DEBORAH CAMPBELL, MD
NAMASIVAYAM AMBALAVANAN, MD
ISTVAN SERI, MD
XAVIER SAÉZ-LLORENS, MD
AVROY FANAROFF, MDLOS CAMPOS CON ASTERISCOS (*) SON OBLIGATORIOS - TraducciÓn Simultánea.
| PARTICIPANTES | ANTES DEL 1 DE JUNIO | DESPUÉS DEL 1 DE JUNIO |
|---|---|---|
| MÉDICOS | USD$ 90.00 | USD$ 150.00 |
| ENFERMERAS, RESIDENTES, INTERNOS, ESTUDIANTES | USD$ 35.00 | USD$ 60.00 |

"EL PROGRAMA ESTA SUJETO A CAMBIOS"
| HORA | TEMA | EXPOSITOR |
|---|---|---|
| 7:00 a.m. a 8:00 a.m. | Inscripciones e Información Foyer del Gran Salón | |
| 8:00 a.m. a 8:30 a.m. | Welcome and Opening / Bienvenida y Apertura del Primer Día de Conferencias | |
| 8:30 a.m. a 9:10 a.m. | Newborn Screening for Congenital Heart Disease /Tamizaje Neonatal para Cardiopatías Congénitas | Dra. Sheri Nemerofsky |
| 9:10 a.m. a 9:50 a.m. | In Utero therapy, How did we get here ? Terapía In Útero, ¿Cómo llegamos aquí? | Dr. Giancarlo Mari |
| 9:50 a.m. a 10:30 a.m. | Intra Abdominal Masses in Newborn Girls / Masas Abdominales en Niñas | Dra. Honorina de Espinosa |
| 10:30 a.m. a 11:00 a.m. | Coffee Break y Visita a la Exhibición Comercial | |
| 11:00 a.m. a 11:40 a.m. | Fertility Preservation Options in Patients Undergoing Cancer Treatment / Opciones para Preservar la Fertilidad en Pacientes Recibiendo Tratamiento para Cáncer | Dr. Anthony Imudia |
| 11:40 a.m. a 12:20 p.m. | Birth Asphyxia: Diagnosis of Severity of Hypoxic Ischemic Encephalopathy and Treatment Modalities, Asfixia Perinatal/ Diagnóstico de la Severidad de la Encefalopatía Hipóxico-Isquémica y Modalidades de Tratamiento | Dr. Frank Van Bel |
| 12:20 p.m. a 1:00 p.m. | In Utero Cardiac Intervention / Intervención Cardiaca In Útero | Dr. Giancarlo Mari |
| 1:00 p.m. a 1:30 p.m. | Coffee Break y Visita a la Exhibición Comercial |
| HORA | TEMA | EXPOSITOR |
|---|---|---|
| 8:00 a.m. a 8:40 a.m. | Hypothermia for Infant Hypoxic Ischemic Encephalopathy / Hipotermia para La Encefalopatía Hipóxico Isquémica del Recién Nacido |
Dr. Namasivayam Ambalavanan |
| 8:40 a.m. a 9:20 a.m. | The use of Cerebral Saturation Monitoring using Near Infrared Spectroscopy in The Preterm Baby in Clinical Practice / Monitorización de Saturación Cerebral utilizando Espectroscopia Casi Infraroja en Bebes Pre Término en la Práctica Clínica | Dr. Frank van Bel |
| 9:20 a.m. a 10:00 a.m. | Transitional Hemodynamics in the Very Preterm Neonate, Clinical Relevance Hemodinámica Transicional en Neonatos Prematuros Extremos, Iimportancia Clínica | Dr. Istvan Seri |
| 10:00 a.m. a 10:40 a.m. | Short and long Term Outcomes after Therapeutic Hypothermia for Neonatal Respiratory Failure/ Resultados a Corto y Largo Plazo en Insuficiencia Respiratoria Neonatal luego del uso de Terapía Hipotérmica. | Dra. Deborah Campbell |
| 10:40 a.m. a 11:10 a.m. | Coffee Break y Visita a la Exhibición Comercial | |
| 11:10 a.m. a 11:50 a.m. | Streptococcus Agalactiae Sepsis / Sepsis por Streptococcus. Agalactiae. | Dr. Xavier Saez Llorens |
| 11:50 a.m. a 12:30 p.m. | Maximizing the Nutrition of VLBW Infants in the NICU/ Optimizando la Nutrición en Recién Nacidos Muy bajo Peso al Nacer en la UCIN | Dra. Sheri Nemerofsky |
| 12:30 p.m. a 1:10 p.m. | Post Discharge Nutrition for the VLBW and Highrisk Infant/ Nutrición Posterior al Alta para Recién Nacidos Muy Bajo Peso y de Alto Riesgo | Dra. Deborah Campbell |
| 1:10 p.m. a 1:50 p.m. | Developmentally Regulated Mechanisms of Action of Vasopressors, Inotropes and Lusitropes / Mecanismos Regulados por el Desarrollo de los Vasopresores, Inotrópicos y Lusitrópicos | Dr. Istvan Seri |
| 1:50 p.m. a 2:30 p.m. | Coffee Break y Visita a la Exhibición Comercial |
| HORA | TEMA | EXPOSITOR |
|---|---|---|
| 8:00 a.m. a 8:40 a.m. | Prediction of Outcomes in Critically Ill Neonates. Is Clinical Experience Sufficient? / Predicción de Resultados en Neonatos Críticamente Enfermos. ¿Es la Experiencia Clínica SSuficiente? | Dr. Namasivayam Ambalavanan |
| 8:40 a.m. a 9:20 a.m. | Advances in Neonatology, Triumphs and Tragedies / Avances en Neonatología, Triunfos y Tragedias | Dr. Avroy Fanaroff |
| 9:20 a.m. a 10:00 a.m. | Permissive Hypercapnia and Hypoxemia, Evidence and Clinical Use / Hipercapnia e Hipoxemia Permisiva, Evidencia y Práctica | Dr. Waldemar Carlo |
| 10:00 a.m. a 10:40 a.m. | Late Preterm Infant Problems and Prevention / Problemas en los Pre Términos Tardíos y su Prevención | Dr. Jonathan Fanaroff |
| 10:40 a.m. a 11:10 a.m. | Coffee Break y Visita a la Exhibición Comercial | |
| 11:10 a.m. a 11:50 a.m. | Perturbations in Neonatal Blood Sugar and Their Treatment / Alteraciones en la Glucosa Sanguínea Neonatal y Su Tratamiento | Dr. Avroy Fanaroff |
| 11:50 a.m. a 12:30 p.m. | Essential Care of Neonates, How to Safe a Million Lives Every Year / Cuidados Esenciales en Neonatos, Como Salvar un Millón de Vidas cada Año | Dr. Waldemar Carlo |
| 12:30 p.m. a 1:10 p.m. | Effects of Mechanical Ventilation and the Environment on the Neurodevelopment of The Infant / Efectos de la Ventilación Mecánica y el Ambiente en el Neurodesarrollo del Recién Nacido | Dr. Jonathan Fanaroff |
| 1:10 p.m. a 1:50 p.m. | Interventions to Reduce Pulmonary Damage / Intervenciones para Reducir el Daño Pulmonar | Dr. Waldemar Carlo |
| 1:50 p.m. a 2:30 p.m. | Coffee Break y Visita a la Exhibición Comercial |
| HORA | TEMA | EXPOSITOR |
|---|---|---|
| 7:00 a.m. a 8:00 a.m. | Inscripciones e Información Foyer del Gran Salón | |
| 8:00 a.m. a 8:30 a.m. | Welcome and Opening / Bienvenida y Apertura del Primer Día de Conferencias | |
| 8:30 a.m. a 9:10 a.m. | Newborn Screening for Congenital Heart Disease /Tamizaje Neonatal para Cardiopatías Congénitas | Dra. Sheri Nemerofsky |
| 9:10 a.m. a 9:50 a.m. | In Utero therapy, How did we get here ? Terapía In Útero, ¿Cómo llegamos aquí? | Dra. Giancarlo Mari |
| 9:50 a.m. a 10:30 a.m. | Intra Abdominal Masses in Newborn Girls / Masas Abdominales en Niñas | Dra. Honorina de Espinosa |
| 10:30 a.m. a 11:00 a.m. | Coffee Break y Visita a la Exhibición Comercial | |
| 11:00 a.m. a 11:40 a.m. | Fertility Preservation Options in Patients Undergoing Cancer Treatment / Opciones para Preservar la Fertilidad en Pacientes Recibiendo Tratamiento para Cáncer | Dr. Anthony Imudia |
| 11:40 a.m. a 12:20 p.m. | Birth Asphyxia: Diagnosis of Severity of Hypoxic Ischemic Encephalopathy and Treatment Modalities, Asfixia Perinatal/ Diagnóstico de la Severidad de la Encefalopatía Hipóxico-Isquémica y Modalidades de Tratamiento | Dr. Frank Van Bel |
| 12:20 p.m. a 1:00 p.m. | In Utero Cardiac Intervention / Intervención Cardiaca In Útero | Dr. Giancarlo Mari |
| 1:00 p.m. a 1:30 p.m. | Coffee Break y Visita a la Exhibición Comercial |
| HORA | TEMA | EXPOSITOR |
|---|---|---|
| 8:00 a.m. a 8:40 a.m. | Laparoscopic Versus Robot Assisted Hysterectomy: A Symbiotic Relationship or Winner Takes all? / Histerectomia Laparoscopica -vs- Asistida por Robot: Una Relación Simbiótica o El Ganador se lleva Todo | Dr. John Petrozza |
| 8:40 a.m. a 9:20 a.m. | Managing the Health Concerns of Menopausal Women / Manejo de Problemas de Salud en la Mujer Menopáusica | Dr. Jan Shifren |
| 9:20 a.m. a 10:00 a.m. | The Surgical Approach to Uterine Fibroids / Abordaje Quirúrgico de los Fibromas Uterinos. | Dr. John Petrozza |
| 10:00 a.m. a 10:40 a.m. | Female Sexual Dysfunction: Causes and Treatment Options / Disfunción Sexual Femenína, Causas y Opciones Terapéuticas | Dr. Jan Shifren |
| 10:40 a.m. a 11:10 a.m. | Coffee Break y Visita a la Exhibición Comercial | |
| 11:10 a.m. a 11:50 a.m. | Update in Cryopreservation Techniques / Avances en Técnicas de Crioprerservación | Dr. Thomas Toth |
| 11:50 a.m. a 12:30 p.m. | Female Infertility Evaluation and Treatment Options / Evaluación de Infertilidad Femenina y Opciones Terapéuticas | Dr. Anthony Imudia |
| 12:30 p.m. a 1:10 p.m. | Elective Single Embryo Transfer / Transferencia Electiva de Embrión Único | Dr. Thomas Toth |
| 1:10 p.m. a 1:50 p.m. | Assisted Reproductive Technology and Obstetrical Outcomes / Tecnología Reproductiva Asistida y sus Resultados Obstétricos | Dr. Anthony Imudia |
| 1:50 p.m. a 2:30 p.m. | Coffee Break y Visita a la Exhibición Comercial |
| HORA | TEMA | EXPOSITOR |
|---|---|---|
| 8:00 a.m. a 8:40 a.m. | Evaluation of the Infertile Male / Evaluación del Hombre Infertil | Dr. Cigdem Tanrikut |
| 8:40 a.m. a 9:20 a.m. | Nutrition and Male Fertility / Nutrición y Fertilidad Masculina | Dr. Jorge Eduardo Chavarro |
| 9:20 a.m. a 10:00 a.m. | Mullerian Anomaly and Clinical Application / Anomalias Conductos de Müller y Aplicaciones Clínicas | Dr. Awoniyi Awonuga |
| 10:00 a.m. a 10:40 a.m. | Surgical Treatment Options for Male Infertility / Opciones Quirúrgicas para la Infertilidad Masculina | Dr. Cigmen Tanrikut |
| 10:40 a.m. a 11:10 a.m. | Coffee Break y Visita a la Exhibición Comercial | |
| 11:10 a.m. a 11:50 a.m. | The Role of Nutrition on Female Fertility and Infertility Treatment Outcomes. / El Papel de la Nutrición en la Fertilidad Femenina y Los Resultados el Tratamiento | Dr. Jorge Eduardo Chavarro |
| 11:50 a.m. a 12:30 p.m. | Benign Metastasizing Leiomyoma: Pathophysiology and Management / Leiomioma Metastásico Benigno: Fisiopatología y Manejo | Dr. Awoniyi Awonuga |
| 12:30 p.m. a 1:10 p.m. | Coffee Break y Visita a la Exhibición Comercial |

